E-Junioren: SG HD-Kirchheim 2 – VfB Leimen 2 0:1 SG HD-Kirchheim 1 – VfB Leimen 1 1:0 D-Junioren: VfB Leimen 1 – FCA Walldorf 1 3:2
VORSCHAU
| DO 28.09. | 18:00 | C | Punktsp. | VfB Leimen – TSG Hoffenheim 5 |
| FR 30.09. | 19:00 | B | Punktsp. | SG Lobbach – VfB Leimen |
| SA 01.10. | 09:30 | F-1/2 | Spieltag | 5er-Spieltag in Rettigheim |
| 11:30 | D-2 | Punktsp. | TSV Wieblingen 2 – VfB Leimen 2 | |
| 12:00 | E-2 | Punktsp. | VfB Leimen 2 – TSG Rohrbach 2 | |
| 12:00 | E-1 | Punktsp. | VfB Leimen 1 – TSG Rohrbach 1 | |
| 13:00 | D-1 | Punktsp. | VfB Leimen 1 – SG Horrenberg | |
| 14:30 | C | Punktsp. | JSG St. Leon-Rot 2 – VfB Leimen | |
| MO 03.10. | 13:30 | B | Pokal | VfB Leimen – TSV Wieblingen |
| DI 04.10. | 19:00 | A | Pokal | VfB Leimen – FC Sandhausen |
VfB Leimen e.V. – Abteilung Frauenfussball – Ergebnisse der letzten Spiele
A-Juniorinnen:
SV Neidenstein – VfB Leimen 8:1
VORSCHAU
| FR 30.09. | 18:30 | BW | Punktsp. | VfB Leimen – Vikt. Mauer |
| 15:30 | AW | Punktsp. | VfB Gartenstadt – VfB Leimen | |
| SO 02.10. | 11:00 | BW | Punktsp. | VfB Leimen – TSG Wilhelmsfeld |